Belum ada data finance di workspace ini
Upload laporan pesanan dan dana dilepas untuk mulai membangun GMV, settlement, rekonsiliasi, HPP, dan P&L khusus brand ini.
Data dari brand lain tidak digunakan sebagai fallback.Data Masuk
Kelengkapan laporan khusus workspace ini. File tetap private dan tidak tercampur dengan brand lain.
Memuat status upload…
Hapus workspace dan data
Hanya owner yang dapat menghapus seluruh data tenant. Tindakan ini permanen dan memakai konfirmasi dua tahap.
GMV ke Net Revenue
Bridge berdasarkan order dibuat dan tanggal dana dilepas.
P&L Ringkas
Alur dari order GMV ke net sales, gross profit, lalu net profit.
Rekonsiliasi
Bulan ini saja: order selesai, sudah cair, dan pending.
Net Revenue Split
Kontribusi Net Revenue / Settlement Shopee dan TikTok.
Profit Per Produk - Shopee
Produk/SKU dari order yang match Income; fee dan penyesuaian settlement dialokasikan proporsional menurut GMV, gross margin dihitung dari Net Sales.
| Produk | SKU / Variasi | Unit | GMV Produk | Voucher Seller | Voucher Shopee | Cashback/Koin | Ongkir Buyer | Subsidi/Gratis Ongkir | Refund/Penyesuaian (alokasi) | Marketplace Fee (alokasi) | Net Sales | HPP | Gross Profit | Gross Margin % | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 101 | Rp22.699.649 | -Rp14.645.000 | Rp8.054.649 | 35,5% | -Rp28.312.431 | -Rp171.973 | Rp0 | Rp0 | Rp7.000 | Rp2.015.859 | -Rp458.898 | -Rp5.787.413 | Rp2.267.236 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 83 | Rp18.675.000 | -Rp12.035.000 | Rp6.640.000 | 35,6% | -Rp17.110.099 | -Rp124.934 | Rp0 | Rp0 | Rp6.500 | Rp1.060.155 | -Rp463.100 | -Rp4.644.204 | Rp1.995.796 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 87 | Rp17.352.950 | -Rp12.615.000 | Rp4.737.950 | 27,3% | -Rp12.728.766 | -Rp77.978 | Rp0 | Rp0 | Rp98.200 | Rp1.463.232 | Rp0 | -Rp4.260.364 | Rp477.586 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 80 | Rp16.245.682 | -Rp11.600.000 | Rp4.645.682 | 28,6% | -Rp12.807.415 | -Rp69.989 | Rp0 | -Rp2.000 | Rp224.667 | Rp1.423.679 | -Rp922.650 | -Rp3.927.130 | Rp718.552 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 71 | Rp13.889.518 | -Rp10.295.000 | Rp3.594.518 | 25,9% | -Rp10.965.971 | -Rp64.239 | Rp0 | Rp0 | Rp70.000 | Rp1.101.090 | -Rp511.450 | -Rp3.372.567 | Rp221.951 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 52 | Rp10.370.850 | -Rp7.540.000 | Rp2.830.850 | 27,3% | -Rp7.772.866 | -Rp42.735 | Rp0 | Rp0 | Rp30.500 | Rp936.011 | -Rp226.600 | -Rp2.592.478 | Rp238.372 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 42 | Rp9.975.000 | -Rp6.090.000 | Rp3.885.000 | 38,9% | -Rp11.266.211 | -Rp74.987 | Rp0 | Rp0 | Rp64.000 | Rp1.096.274 | -Rp241.900 | -Rp2.519.659 | Rp1.365.341 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 44 | Rp9.900.000 | -Rp6.380.000 | Rp3.520.000 | 35,6% | -Rp9.154.139 | -Rp75.947 | Rp0 | Rp0 | Rp4.000 | Rp582.417 | -Rp232.200 | -Rp2.522.162 | Rp997.838 | Healthy |
TikTok Buyer Payment to Net Revenue
Buyer payment, komponen pendapatan, deduction, dan settlement harus tally.
Wallet Movement
Tidak semua movement adalah sales.
Profit Per Produk - TikTok
Produk dari order yang match Income; fee dan penyesuaian settlement dialokasikan proporsional menurut GMV, GMV Pay tetap dipisah.
| Produk | SKU / Category | Unit | GMV Produk | Seller Discount | Platform Discount | Payment Discount | Buyer Service | Shipping Net | Refund/Penyesuaian (alokasi) | Commission/Fee (alokasi) | Affiliate/Dynamic | GMV Pay Allocation | Net Sales | HPP | Gross Profit | Gross Margin % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 35 | Rp3.878.635 | -Rp2.275.000 | Rp1.603.635 | 41,3% | -Rp1.725.500 | Rp0 | Rp0 | Rp34.796 | -Rp279.840 | Rp0 | -Rp487.205 | -Rp484.162 | Rp0 | Rp404.198 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 19 | Rp3.831.600 | -Rp2.470.000 | Rp1.361.600 | 35,5% | -Rp3.828.500 | Rp55.000 | Rp15.000 | Rp20.984 | -Rp136.200 | Rp0 | -Rp455.297 | -Rp393.600 | Rp0 | Rp433.603 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 39 | Rp2.801.759 | -Rp1.755.000 | Rp1.046.759 | 37,4% | -Rp7.902.000 | Rp164.189 | Rp9.259 | Rp52.616 | -Rp103.518 | -Rp82.214 | -Rp360.462 | -Rp239.872 | Rp0 | Rp366.665 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 15 | Rp2.765.000 | -Rp1.950.000 | Rp815.000 | 29,5% | -Rp2.821.000 | Rp85.975 | Rp1.975 | Rp9.782 | -Rp30.000 | Rp0 | -Rp335.482 | -Rp240.398 | Rp0 | Rp224.120 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 14 | Rp2.567.500 | -Rp1.820.000 | Rp747.500 | 29,1% | -Rp2.619.500 | Rp33.575 | Rp1.975 | Rp12.000 | Rp32.000 | Rp0 | -Rp311.519 | -Rp286.257 | Rp0 | Rp137.724 | Thin net |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 31 | Rp2.535.000 | -Rp2.015.000 | Rp520.000 | 20,5% | -Rp6.435.000 | Rp260.009 | Rp9 | Rp27.049 | -Rp214.500 | Rp0 | -Rp322.188 | -Rp167.806 | Rp0 | -Rp105.494 | Net loss |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 25 | Rp2.340.000 | -Rp1.625.000 | Rp715.000 | 30,6% | -Rp5.940.000 | Rp76.000 | Rp0 | Rp28.392 | Rp32.000 | Rp0 | -Rp299.112 | -Rp164.497 | Rp0 | Rp239.891 | Healthy |
| Produk Demo Marketplace | DEMO-SKU | 26 | Rp2.242.500 | -Rp1.690.000 | Rp552.500 | 24,6% | -Rp5.692.500 | Rp70.000 | Rp0 | Rp26.457 | -Rp92.000 | Rp0 | -Rp286.024 | -Rp149.664 | Rp0 | Rp63.812 | Thin net |
Order Ledger
Pesanan Saya dari Shopee dan TikTok dipisah marketplace, tetapi memakai satu grain order/item.
Order Item Lines
Preview real dari file order yang sudah diupload.
| Marketplace | Order ID | Status | Dibuat | Payment | Produk | SKU | Qty | Order Amount | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | DEMO-SHP-001 | Selesai | 30 Jan | COD | Produk Demo Marketplace | DEMO-A-32 | 1 | Rp152.500 | Matched income |
| TikTok | DEMO-TTK-001 | Selesai | 29 Jan | QRIS | Produk Demo Marketplace | Multi-SKU | 2 | Rp486.400 | Order amount jangan double count |
| TikTok | DEMO-TTK-002 | Dibatalkan | 30 Jan | COD | Produk Demo Marketplace | DEMO-DENIM | 1 | Rp180.500 | Refund/cancel zero settlement |
Settlement Ledger
Income/Net Revenue, deductions, adjustment, dan wallet movement dibaca terpisah dari GMV order.
Settlement Transactions
Transaction type menentukan apakah row masuk order settlement atau wallet movement.
| Marketplace | Type | ID | Order Dibuat | Settlement | Revenue Component | Fee/Adjustment | Net | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | Income | DEMO-SHP-001 | 30 Jan | 31 Jan | Rp152.500 | -Rp30.126 | Rp122.374 | order settlement |
| TikTok | Pesanan | DEMO-TTK-003 | 27 Jan | 31 Jan | Rp237.500 | -Rp40.438 | Rp197.062 | order settlement |
| TikTok | GMV Pay Deduction | 3561885675961222777 | - | 31 Jan | Rp0 | -Rp141.336 | -Rp141.336 | ads/wallet deduction |
Rekonsiliasi Lintas Marketplace
Satu halaman. Marketplace hanya filter, bukan menu rekonsiliasi terpisah.
Basis order: 9.345 order selesai Januari.
Shopee 8.438 + TikTok 907; GMV Rp1,28M.Order cair bulan ini: 6.843 dari 9.345.
Kumulatif 6.843/9.345; sisa 2.502 order belum settle.Order cair bulan ini: 2.500 dari 9.345.
Kumulatif 9.343/9.345; sisa 2 order belum settle.Order cair bulan ini: 2 dari 9.345.
Kumulatif 9.345/9.345; sisa 0 order belum settle.Matching Queue
Preview real dari hasil klasifikasi rekonsiliasi.
| Marketplace | Status | Order / Ref | Order Date | Settlement Date | Order Net | Settlement | Delta | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | Pending | DEMO-SHP-004 | 29 Jan | - | Rp148.000 | Rp0 | -Rp148.000 | Upload income Feb |
| TikTok | Cross | 581592004250994226 | 11 Des | 07 Jan | - | Rp85.100 | Source missing | Upload order Dec |
| TikTok | Non-order | 3561885675961222777 | - | 31 Jan | Rp0 | -Rp141.336 | Ads deduction | Classify as GMV Pay |
Audit Biaya Marketplace
Komponen Shopee dan TikTok mengikuti bulan order dan dipisahkan menurut pihak yang menanggung.
Rincian Beban Marketplace
Marketplace fee harus tally ke P&L. Refund, cancel, retur, dan adjustment ditampilkan sebagai beban settlement seller.
| Marketplace | Komponen | Kategori | Ditanggung | Perlakuan | Order | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat komponen biaya... | ||||||
Produk, HPP, dan Biaya
Net profit tidak final sampai HPP dan opex lengkap.
HPP Coverage
Per SKU dengan effective date.
Master HPP Produk
Tambah HPP manual atau kelola data HPP per SKU.
Operating Expense
Biaya manual untuk closing bulanan.
Kalkulator Harga & Promo
Berapa ruang untuk iklan, voucher, dan diskon? Simulasikan satu pesanan / paket; tidak mengubah data laporan.
Input Simulasi
Isi dasar harga, lalu tambahkan promo bila diperlukan. Field opsional kosong tidak dihitung.
Estimasi Hasil & Batas Biaya
Estimasi laba setelah biaya yang diisi, termasuk alokasi fixed cost jika ada. Belum memperhitungkan pajak dan biaya lain yang belum diisi.
Batas di atas adalah batas impas, bukan rekomendasi menghabiskan anggaran. Gunakan biaya di bawah batas agar masih ada laba. Batas iklan, diskon, dan voucher adalah alternatif, bukan jatah yang dapat dijumlahkan; input lain dianggap tetap.
Prioritas Produk
Kajian modal tanpa wajib data stok. Temukan kandidat untuk ditinjau produksinya atau diuji iklannya berdasarkan profit historis.
Pilih 1–24 bulan penuh. Cakupan: maksimal 100 produk/SKU dengan total GMV matched terbesar per marketplace sepanjang periode, bukan seluruh katalog. Minimum order dihitung sepanjang periode dan menyaring semua kategori; jumlah pada kartu mengikuti minimum order dan pencarian. Sorting hanya berlaku dalam cakupan yang dimuat; margin yang belum valid ditempatkan terakhir. HPP Rp0 pada salah satu bulan harus dilengkapi sebelum menilai laba. Periksa stok, waktu produksi, serta biaya aktual sebelum bertindak.
Keamanan Akun
Kelola password akun yang sedang digunakan tanpa mengubah workspace atau data keuangan.
Akun dilindungi di level server
Password baru diperiksa terhadap daftar password bocor dan setiap perubahan harus membuktikan akses akun.
- Password bocor ditolakPassword yang diketahui bocor atau terlalu mudah tidak dapat digunakan.
- Password lama wajib benarPassword saat ini diverifikasi sebelum perubahan disimpan.
- Verifikasi sesi sensitifKode keamanan diminta jika sesi login sudah tidak baru.
Ganti password
Tidak ingat password saat ini? Buka halaman Lupa Password.